浮游细菌采样器是一款高效的多孔吸入式尘菌采样器。它根据安德森撞击法原理设计,本产品是目前国内同类产品中生产工艺要求最高、细节处理上最全面的一款仪器。 本仪器功能强大,操作简便,真正意义上达到国际同类产品先进水平。PBS系列产品都是严格按照ISO14698-1: 2003 规范设计,符合GB/T16293-2010及新版GMP的最新要求。本仪器采样流量是100L/min。全系产品都可使用标准90 毫米培养皿。
产品型号 | PBS-D | PBS-E | FKC-III | JCQ-4 |
特点 |
操作简洁 高精密加工 不锈钢采样头--耐腐蚀易消毒 可选配压缩空气采集功能 低维护成本 国内最轻、最小、更便携 |
操作简洁 高精密加工 不锈钢采样头--耐腐蚀易消毒 不锈钢采样头--耐腐蚀易消毒 实时打印功能 可选配压缩空气采集功能 管道采样功能 可选配托架及等动力采样头实现万向采集功能 |
不锈钢采样头--耐腐蚀易消毒 仪器采用电脑板控制,低噪音泵采样,因此操作简单、性能稳定。采集头采用316L不锈钢制造,可适合各种方式消毒。 |
采集口设计有397个微孔,可减少采样过程中尘菌重叠,降低计数错误(安德森原理5级); (2)配备分体式采样头,满足特殊场合采样需要; (3)采样量、采样时间等参数按页储存,可通过USB端口与电脑通讯; (4)大容量充电电池,可持续采样6小时以上; (5)与苏信压缩气体检测配套装置配合使用可检测压缩气体中的微生物浓度 |
采样流量 |
100L/min 误差<±4% 固定流量 |
100L/min 误差<±2.5% 自动调节 内置流量传感器 |
100L/min 误差<±5% | 采样流量:100L/min±5% |
充电时间 | 4小时 | 4小时 | 6小时 | 电池使用时间6小时以上 |
锂电池运转时间 | 连续工作5-7小时 | 连续工作5-7小时 | 连续工作5-8小时 | 连续工作6小时以上 |
机身材质 | 阳极氧化铝 | 阳极氧化铝 | 不锈钢 | 阳极氧化铝 |
采样头材质 | 材质SUS316或阳极氧化铝 | 材质SUS316或阳极氧化铝 | 材质SUS316 | 材质SUS316 |
尺寸 | Φ110MM*160MM | Φ110MM*160MM | 200*240*160 | 180*260*151mm |
重量 | 1.8KG(不锈钢采样头),1.5KG(铝合金采样头) | 1.8KG(不锈钢采样头),1.5KG(铝合金采样头) | 5kg | 4Kg |
标准预置体积 | 100L,500L,1000L或任一体积 | 100L,500L,1000L或任一体积 | 10—9999L | 采样周期调节范围:1-6000L(可调) |
采样体积设定范围 | 可任意设定50-12000L | 可任意设定50-12000L | 10—9999L | 采样周期调节范围:1-6000L(可调) |
数据存储功能 | 100组 | 100组 | 无 | / |
数据传输功能 | 无 | 无 | 无 | USB |
数据打印功能 | 无 | 可选配微型打印机 | 无 | 无 |
出厂标配 | 主机、充电器、仪器箱、说明书、出厂检测报告,合格证 | 主机、充电器、仪器箱、说明书、出厂检测报告,合格证 | 主机、充电器、仪器箱、说明书、出厂检测报告,合格证 | 主机、充电器、仪器箱、说明书、出厂检测报告,合格证 |
可选配件 | 不锈钢采样头、铝合金采样头、托架、压缩空气采集器 | 不锈钢采样头、等动力采样头、管道采样适配器、压缩空气采集器、托架、微型打印机、 | 不锈钢采样头、托架、压缩空气采集器 | 不锈钢采样头、托架、压缩空气采集器 |
流量精度 控制手段 |
压差补偿流量传感器 | 质量-流量传感器 |
质量-流量传感器 |