| 100L激光粒子计数器性能参数对比表 | ||||
| 参数 | 美国TSI9500(进口) | 美国PMS激光粒子计数器5100(进口) | 美国Metone3445 | 自产粒子计数器ND-6100 | 
| 粒径尺寸 | 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm 6通道 | 0.5, 1.0, 2.0,5.0, 10.0, 25μm6通道 | 3413 和 3423 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0* μm;3415 和 3425 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm或0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 25.0* μm;3445 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0* μm 或0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 25.0* μm | 
| 计数效率 | 0.5um:50%;>0.75um:100%(符合JIS和ISO21501-4的要求) | 50%±10%;符合JIS的要求 | 3413 和 3423 0.3 μm时为50%±20% , (在最小灵敏度的1.5倍时为100%±10% ) , 完全符合ISO21501-4 );3415, 3425 和 3445 0.5μmm 时为 50%±20 for , (在最小灵敏度的1.5倍时为100%±10% ) , 完全符合ISO21501-4 ) | 50%±10%;符合JIS的要求 | 
| 光源 | 激光二极管 | 激光二极管 | 长寿命激光™ 二极管,具有为期 10 年的平均无故障时间 (MTTF) | 激光二极管 质保三年 | 
| 调零 | <1个/5分钟(满足JIS B9921和ISO21501-4标准要求) | 满足JIS | 符合 JIS B9921.5分钟内1颗或少于1颗, 95% 置信区间 | <1个/5分钟(per ISO 21501-4 and JIS B9921) | 
| 流量 | 100L/min,±5%精度 | 100L/min,±5%精度 | 3413 和 3415 28.3 LPM (1.0 CFM) ± 5%;3423 和 3425 50 LPM (1.77 CFM) ± 5%;3445 100 LPM (3.53 CFM) ± 5% | 100L/min±5% (6103机型可以选择双流量切换50L&100L或28.3L&100L切换) | 
| 校准 | NIST | NIST | NIST | |
| 采样管 | 等速采样头,采样管可延伸超过8米 | 等速采样头 | 等速采样头 | 等速采样头 | 
| 采样模式 | 手动,自动,蜂鸣;累计,差分;计数或浓度 | 手动,自动,蜂鸣;累计,差分;计数或浓度 | 手动,自动,蜂鸣;累计,差分;计数或浓度 | 手动,自动,蜂鸣;累计,差分;计数或浓度 | 
| 采样时间 | 1秒-99小时 | 1秒-99小时 | 1秒钟到23小时59分59秒 | 取样时间:1秒~99小时; | 
| 采样频率 | 1-9999次 | - | 在自动模式下, 最多可达到100 个 | 1~9999次或连续 | 
| 采样输出 | 内置 HEPA过滤器 | 内置 HEPA过滤器 | 内置 HEPA过滤器 | 内置 HEPA过滤器 | 
| 真空源 | 内置泵 | 内置泵 | 真空泵, 可连续使用 | 
				内部泵(含流量控制技术) 风机与美国TSI相同  | 
		
| 通讯 | USB和Ethernet,232输出 | USB和Ethernet,232输出 | 
				RS232, RS485, 802.11 b/g 无线, 802.3以太网, USB 客户端 (Version 1.,1) USB 主机端 (Version 1.1)  | 
			USB | 
| 数据存储 | 10000个 | 3000个 | 50 到 5,000 个样品,可在“ 历史数据” 屏幕滚动 | 8000组数据 | 
| 屏幕显示 | VGA14.5-cm彩色触摸屏,WindowsCE操作界面 | 1/4-inch 彩色触摸屏,WindowsCE 操作界面 | ¼ VGA TFT 彩色触摸屏,基于 Windows 的 CE® | 彩色7寸屏触摸屏 | 
| 测试报告输出 | ISO 14644-1, EU GMP, and FS209E reports,并提供pass/fail指示 | ISO14644-1和EC GMP | ISO14644和Annex1法规,符合 21 CFR Part 11法规,完全符合ISO 21501-4 校准法规 | ISO 14644-1, EU GMP CGMP | 
| 主机外壳 | 不锈钢 | 外表面 聚苯硫醚(PPS)带碳纳米管 | 不锈钢 | 304不锈钢 | 
| 电源 | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 85-264VAC 50-60Hz | 24 VDC 3.2A 和 100~240 VAC 50/60 Hz,装运套件内含适配器 | 220VAC或内置电池 | 
| 电池 | 可插拔可充电锂电池 | 可插拔可充电锂电池 | 智能锂电池;可充电、退壳和热插拔 | 可热插拔可充电锂电池 | 
| 电池工作时间 | 2-4小时 | 2-4小时 | 3413 和 3415—6 小时,3423 和 3425—7 小时,3445—3.5 小时 | 3小时左右 | 
| 充电时间 | 4-8小时 | 5-10小时 | 最短 6.75 小时,最长 10 小时 | 6-8小时 | 
| 打印机 | 内置打印机 | 内置打印机 | 内置打印机 | 内置打印机 | 
| 主机尺寸 | 24.1 cm x 23.0 cm x 23.2 cm | 29*27*23 | 31.8 x 25.4 x 20.3 cm (12.5 x 10 x 8 in.) | 225*230*216mm(宽×深×高) | 
| 重量 | 6.44 kg含电池 | 7.5Kg含电池 | 3413 和 3415—7.55 kg (16.6 lb) | 不带电池7KG,含电池7.8kg | 
| 3423 和 3425—8.33 kg (18.3 lb) | ||||
| 3445—8.65 kg (19.0 lb)不含电池 | ||||
| 保修期 | 整机2年 | 整机2年 | 仪器:2 年 长寿命激光二极管:3 年 | 整机质保一年光源质保三年 | 
| 操作环境 | 5-35℃, 20%-95% 非结露 | 0-30℃, 10%-85% 非结露 | 0° 至 40°C (32° 至 104°F);相对湿度 10 至 90%,无冷凝 | 温度:10℃~35℃;湿度:20~75%RH;大气压力:86kPa-106kPa | 
| 环境探头 | 可选配TSI风速、温度和相对湿度一体的探头或单独功能的探头 | 等动力探头 (不锈钢) | 等动力探头 (不锈钢) | |
| 等动力探头 (不锈钢) | ||||
