苏州浮游菌采样器URS技术文件
物品/设备名称 | 浮游菌采样器 | 需求部门 | QA |
目的及用途 | |||
用于洁净室、QC实验室、空调系统、净化工作台等设备的确认和再确认,以及日常的环境监测。 | |||
主要功能及参数 | |||
URS-1.1 采样流量:100L/分钟。 | |||
URS-1.2 采样口流速:0.38米/秒。 | |||
URS-1.3 采样体积设定范围:可任意设定50-12000可任意设置。 | |||
URS-1.4 采样延迟:可调。 | |||
URS-1.5 培养皿直径90MM*15MM,方便培养皿的无菌更换。 | |||
URS-1.6 设备每次完成采样后有清晰的提示音。 | |||
URS-1.7 设备可以连续工作5~7小时。 | |||
URS-1.8 数据存储功能 :200 组 | |||
URS-1.9 采样头可以高温灭菌(121℃湿热灭菌)。 | |||
URS-1.10 设备外表面光滑、耐腐蚀,便于消毒液擦拭。 | |||
URS-1.11 采样头材质SUS316. |